楼盘地址:苏州锦溪街儿童医院东侧
医疗: 学校: 银行:
参考均价 | 63595元/㎡ |
咨询电话 | |
项目地址 | 苏州锦溪街儿童医院东侧 |
售楼地址 | 待定 |
区域 | 工业园区 |
开发商 | 苏州金保悦房地产开发有限公司 |
销售许可证 |
待定 |
土地使用年限 | 70年 |
总建筑面积 | 119000㎡ |
占地面积 | 49000㎡ |
总户数 | 340户 |
项目特色 | 装修交付 改善居所 改善置业 |
建筑类别 | 小高层 |
装修情况 | 带装修 |
物业类型 | 住宅 |
容积率 | 1.5 |
得房率 | 85% |
物业费 | 待定 |
车位信息 | 待定 |
物业公司 | 保利物业 |
绿化率 | 35.01% |
63595元/平米
住宅
苏州市
苏州锦溪街儿童医院东侧