| 地区/商圈 | 南京市 江宁区 | 
| 售楼地址 | 江宁区未来科技城云台山河1路 | 
| 售楼电话 | 400-8181-365转160889 | 
| 价格 | 29000元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] | 
| 规划户数 | 2204户 | 
| 开盘时间 | |
| 交房时间 | |
| 销售状态 | 在售 | 
| 开发商 | 南京佳运城房地产开发有限公司(银城国际·旭辉地产) | 
| 产权 | 70 | 
| 停车位 | 2636 | 
| 规划面积 | 231746㎡ | 
| 建筑面积 | 83966㎡ | 
| 项目类型 | 住宅 | 
| 建筑类型 | 高层 | 
| 建筑特色 | 银城物业 上秦淮板块 | 
| 装修状况 | 精装修 | 
| 物业类别 | 住宅 | 
| 容积率 | 2.76 | 
| 绿化率 | 35% | 
| 物业费 | 2.70元/㎡/月 | 
| 物业公司 | 
| 医疗 | 同仁医院 | 
| 银行 | |
| 公共设施 | 游府西街小学江宁分校 | 
| 交通状况 | 周边有安铜、安禄、东铜、东禄、金秣、东旺等多条公交线路 | 
| 开盘时间 | 2018-11-01 | 交付时间 | 2019-06-30 | 本期户数 | 72 | 
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 | 
| 开盘时间 | 2018-09-30 | 交付时间 | 2019-06-30 | 本期户数 | 432 | 
| 交付标准 | 精装修 | 物业类别 | 住宅 | 建筑类别 | 高层 |