| 地区/商圈 | 南京市 建邺区 | 
| 售楼地址 | 建邺双闸街与新梗街的交汇处 | 
| 售楼电话 | |
| 价格 | 待定 [ 房贷计算器] [房价走势] | 
| 规划户数 | 0户 | 
| 开盘时间 | |
| 交房时间 | |
| 销售状态 | 在售 | 
| 开发商 | 上海建工 | 
| 产权 | 70 | 
| 停车位 | 0 | 
| 规划面积 | 81561㎡ | 
| 建筑面积 | 224293㎡ | 
| 项目类型 | 住宅 | 
| 建筑类型 | 高层 | 
| 建筑特色 | 品牌房企、小户型、纯新盘、精装修 | 
| 装修状况 | 毛坯 | 
| 物业类别 | 住宅 | 
| 容积率 | 2.75 | 
| 绿化率 | 0% | 
| 物业费 | 0.00元/㎡/月 | 
| 物业公司 | 待定 | 
| 医疗 | 河西儿童医院 | 
| 银行 | |
| 公共设施 | 南外河西分校、河西行知中学 | 
| 交通状况 | 地铁:2号线到元通站下,10号线到元通站下; 公交:7、134、160路到棉花堤站下,再走200米即 |