| 地区/商圈 | 南京市 浦口区 | 
| 售楼地址 | 南京浦口浦乌路老虎桥 | 
| 售楼电话 | |
| 价格 | 12000元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] | 
| 规划户数 | 2048户 | 
| 开盘时间 | |
| 交房时间 | |
| 销售状态 | 待售 | 
| 开发商 | 南京力标房地产开发有限公司 | 
| 产权 | 70 | 
| 停车位 | 2232 | 
| 规划面积 | 103466㎡ | 
| 建筑面积 | 223467㎡ | 
| 项目类型 | 住宅 | 
| 建筑类型 | 高层 | 
| 建筑特色 | 小户型、低密居所 | 
| 装修状况 | 毛坯 | 
| 物业类别 | 住宅 | 
| 容积率 | 1.80 | 
| 绿化率 | 35% | 
| 物业费 | 1.20元/㎡/月 | 
| 物业公司 | 力标物业 | 
| 医疗 | |
| 银行 | |
| 公共设施 | |
| 交通状况 |