| 地区/商圈 | 南京市 栖霞区 |
| 售楼地址 | 栖霞区尧化路611号 |
| 售楼电话 | |
| 价格 | 20000元/平方米 [ 房贷计算器] [房价走势] |
| 规划户数 | 2390户 |
| 开盘时间 | 2016-03-19 |
| 交房时间 | 2017-12-31 |
| 销售状态 | 待售 |
| 开发商 | 南京金羚房地产开发有限公司 |
| 产权 | 70 |
| 停车位 | 13393 |
| 规划面积 | 160000㎡ |
| 建筑面积 | 350000㎡ |
| 项目类型 | 住宅 |
| 建筑类型 | 高层 |
| 建筑特色 | 低密居所 |
| 装修状况 | 毛坯 |
| 物业类别 | 住宅 |
| 容积率 | 1.60 |
| 绿化率 | 33% |
| 物业费 | 1.50元/㎡/月 |
| 物业公司 | 电建物业 |
| 医疗 | |
| 银行 | |
| 公共设施 | |
| 交通状况 |